<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='5080'><title>Mit 0,9 mg/l Alkohol auf E-Scooter gestürzt – sechs weitere Lenker bei Kontrollen aufgefallen</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/10/24/mit-09-mg-l-alkohol-auf-e-scooter-gestuerzt-sechs-weitere-lenker-bei-kontrollen-aufgefallen/</link><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 06:02:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/10/24/mit-09-mg-l-alkohol-auf-e-scooter-gestuerzt-sechs-weitere-lenker-bei-kontrollen-aufgefallen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5080</post-id></item><item post_id='4930'><title>1,03 mg/l, Unfallflucht und Fahren trotz Entzug – Polizei stoppt mehrere Lenker</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/10/11/103-mg-l-unfallflucht-und-fahren-trotz-entzug-polizei-stoppt-mehrere-lenker/</link><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 09:15:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/10/11/103-mg-l-unfallflucht-und-fahren-trotz-entzug-polizei-stoppt-mehrere-lenker/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4930</post-id></item><item post_id='4912'><title>OLMA startet – Polizei rät zu Bahn und Bus und warnt vor Alkohol am Steuer</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/10/09/olma-startet-polizei-raet-zu-bahn-und-bus-und-warnt-vor-alkohol-am-steuer/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 11:00:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tier.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kühe]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/10/09/olma-startet-polizei-raet-zu-bahn-und-bus-und-warnt-vor-alkohol-am-steuer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4912</post-id></item><item post_id='4830'><title>Kontrollen im ganzen Kanton: Sieben Lenker fallen bei der Polizei negativ auf</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/10/03/kontrollen-im-ganzen-kanton-sieben-lenker-fallen-bei-der-polizei-negativ-auf/</link><pubDate>Sat, 03 Oct 2026 09:21:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/10/03/kontrollen-im-ganzen-kanton-sieben-lenker-fallen-bei-der-polizei-negativ-auf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4830</post-id></item><item post_id='4679'><title>Sieben Lenker aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/09/20/sieben-lenker-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 08:27:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/09/20/sieben-lenker-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4679</post-id></item><item post_id='4636'><title>Lärmeinsatz eskaliert – zwei Männer aggressiv, einer greift Polizisten tätlich an</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/09/17/laermeinsatz-eskaliert-zwei-maenner-aggressiv-einer-greift-polizisten-taetlich-an/</link><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:50:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/09/17/laermeinsatz-eskaliert-zwei-maenner-aggressiv-einer-greift-polizisten-taetlich-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4636</post-id></item><item post_id='4548'><title>Kanton St.Gallen SG: Mehrere fahrunfähige Lenker gestoppt – zwei Führerausweise weg</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/09/12/kanton-st-gallen-sg-mehrere-fahrunfaehige-lenker-gestoppt-zwei-fuehrerausweise-weg/</link><pubDate>Sat, 12 Sep 2026 10:10:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/09/12/kanton-st-gallen-sg-mehrere-fahrunfaehige-lenker-gestoppt-zwei-fuehrerausweise-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4548</post-id></item><item post_id='4469'><title>Kanton St.Gallen SG: Alkohol, Fahrunfähigkeit und Tempoexzesse – mehrere Verletzte</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/09/06/kanton-st-gallen-sg-alkohol-fahrunfaehigkeit-und-tempoexzesse-mehrere-verletzte/</link><pubDate>Sun, 06 Sep 2026 08:48:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/09/06/kanton-st-gallen-sg-alkohol-fahrunfaehigkeit-und-tempoexzesse-mehrere-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4469</post-id></item><item post_id='4455'><title>St.Gallen: Polizei stoppt sieben fahrunfähige Lenker – mehrere Weiterfahrten untersagt</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/09/04/st-gallen-sg-polizei-stoppt-sieben-fahrunfaehige-lenker-mehrere-weiterfahrten-untersagt/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 10:38:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/09/04/st-gallen-sg-polizei-stoppt-sieben-fahrunfaehige-lenker-mehrere-weiterfahrten-untersagt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4455</post-id></item><item post_id='4427'><title>St.Gallen SG: E-Scooter gerät in Bahngleise – 26-Jähriger verletzt und fahrunfähig</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/09/03/st-gallen-sg-e-scooter-geraet-in-bahngleise-26-jaehriger-verletzt-und-fahrunfaehig/</link><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:13:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/09/03/st-gallen-sg-e-scooter-geraet-in-bahngleise-26-jaehriger-verletzt-und-fahrunfaehig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4427</post-id></item><item post_id='4275'><title>Hulftegg SG: Flucht vor Polizeikontrolle endet mit zwei Festnahmen nach gefährlicher Fahrt</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/08/23/hulftegg-sg-flucht-vor-polizeikontrolle-endet-mit-zwei-festnahmen-nach-gefaehrlicher-fahrt/</link><pubDate>Sun, 23 Aug 2026 10:22:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/08/23/hulftegg-sg-flucht-vor-polizeikontrolle-endet-mit-zwei-festnahmen-nach-gefaehrlicher-fahrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4275</post-id></item><item post_id='4259'><title>Kanton St.Gallen: Fünf Fahrunfähige gestoppt – Frau muss Führerausweis abgeben</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/08/22/kanton-st-gallen-fuenf-fahrunfaehige-gestoppt-frau-muss-fuehrerausweis-abgeben/</link><pubDate>Sat, 22 Aug 2026 09:34:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/08/22/kanton-st-gallen-fuenf-fahrunfaehige-gestoppt-frau-muss-fuehrerausweis-abgeben/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4259</post-id></item><item post_id='4188'><title>Kanton St.Gallen: Fünf Fahrunfähige gestoppt – drei Führerausweise sofort abgenommen</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/08/16/kanton-st-gallen-fuenf-fahrunfaehige-gestoppt-drei-fuehrerausweise-sofort-abgenommen/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 14:05:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/08/16/kanton-st-gallen-fuenf-fahrunfaehige-gestoppt-drei-fuehrerausweise-sofort-abgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4188</post-id></item><item post_id='4180'><title>Stadt St.Gallen SG: 116’000 Menschen feiern St.Galler Fest – Polizei zieht positive Bilanz</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/08/16/stadt-st-gallen-sg-116000-menschen-feiern-st-galler-fest-polizei-zieht-positive-bilanz/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:51:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/08/16/stadt-st-gallen-sg-116000-menschen-feiern-st-galler-fest-polizei-zieht-positive-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4180</post-id></item><item post_id='4170'><title>Kanton St.Gallen: Mehrere Fahrunfähige unterwegs – Unfälle und hohe Sachschäden</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/08/15/kanton-st-gallen-mehrere-fahrunfaehige-unterwegs-unfaelle-und-hohe-sachschaeden/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 11:55:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/08/15/kanton-st-gallen-mehrere-fahrunfaehige-unterwegs-unfaelle-und-hohe-sachschaeden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4170</post-id></item><item post_id='4088'><title>Kanton St.Gallen SG: Neun Fahrunfähige gestoppt – Alkoholkontrollen bis auf den See</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/08/09/kanton-st-gallen-sg-neun-fahrunfaehige-gestoppt-alkoholkontrollen-bis-auf-den-see/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 08:14:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/08/09/kanton-st-gallen-sg-neun-fahrunfaehige-gestoppt-alkoholkontrollen-bis-auf-den-see/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4088</post-id></item><item post_id='3991'><title>Sargans SG: Zwei alkoholisierte Velofahrer kollidieren – Mann erheblich verletzt</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/08/02/sargans-sg-zwei-alkoholisierte-velofahrer-kollidieren-mann-erheblich-verletzt/</link><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 10:23:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/08/02/sargans-sg-zwei-alkoholisierte-velofahrer-kollidieren-mann-erheblich-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3991</post-id></item><item post_id='3988'><title>Oberriet SG: 66-jähriger E-Bike-Fahrer nach Sturz mit 0,64 mg/l im Spital</title><link>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/08/02/oberriet-sg-66-jaehriger-e-bike-fahrer-nach-sturz-mit-064-mg-l-im-spital/</link><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 10:14:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-stgallen.ch/2026/08/02/oberriet-sg-66-jaehriger-e-bike-fahrer-nach-sturz-mit-064-mg-l-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3988</post-id></item></channel>
      </rss>